Päringud on rajatud erakondade aruannetes esitatud andmetele. Päringute abil saab filtreerida vaid huvipakkuvat informatsiooni ja näha aruannete ning aruandvate isikute andmeid mitmel erineval kujul. Päringu koostamiseks tuleb püstitada eesmärk, mida ja mis kujul näha tahetakse ja sellest tulenevalt valida vastavad andmefiltrid.
Liikmemaks | Riigitoetus | Tulu erakonna varalt | Rahaline annetus | Kokku | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eesti Keskerakond | 85 233 | 1 367 703 | 7 | 524 511 | 1 977 454 |
2 | Eesti Konservatiivne Rahvaerakond | 20 598 | 999 475 | 11 541 | 64 127 | 1 095 741 |
3 | Eesti Reformierakond | 25 759 | 1 788 535 | 568 | 153 919 | 1 968 781 |
4 | Eesti Vabaduspartei - Põllumeeste Kogu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Eesti Vabaerakond | 1 456 | 0 | 0 | 1 787 | 3 243 |
6 | Elurikkuse Erakond | 0 | 0 | 0 | 2 877 | 2 877 |
7 | Erakond Eesti 200 | 10 344 | 100 000 | 0 | 12 571 | 122 915 |
8 | Erakond Eestimaa Rohelised | 15 341 | 0 | 0 | 9 506 | 24 847 |
9 | ISAMAA Erakond | 40 278 | 631 248 | 40 | 271 504 | 943 070 |
10 | Sotsiaaldemokraatlik Erakond | 16 883 | 526 040 | 0 | 148 997 | 691 920 |
Kokku: | 215 892 | 5 413 001 | 12 156 | 1 189 799 | 6 830 848 |
Tabelis ei esitata erakonda, kellel valitud perioodil tulud puuduvad